Щитовое электрооборудование > ШР11, ЯТП, УКМ > Устройства компенсации реактивной мощности

Устройства компенсации реактивной мощности

Таблица Картинки Тип вывода продуктов
Наименование Производитель Номинальный ток Мощность кВАр Количество и мощность ступеней Цена с НДС Корзина
УКМ 58-0.4
УКМ 58-0,4-50-10 У3   145 50 5  
УКМ 58-0,4-50-12,5 У3   145 50 4  
УКМ 58-0,4-75-12,5 У3   159 75 6  
УКМ 58-0,4-75-25 У3   173 75 3  
УКМ 58-0,4-100-12,5 У3   173 100 8  
УКМ 58-0,4-100-25 У3   202 100 4  
УКМ 58-0,4-125-12,5 У3   217 125 10  
УКМ 58-0,4-125-25 У3   217 125 5  
УКМ 58-0,4-150-12,5 У3   260 150 12  
УКМ 58-0,4-150-25 У3   260 150 6  
УКМ 58-0,4-175-25 У3   289 175 7  
УКМ 58-0,4-200-25 У3   289 200 8  
УКМ 58-0,4-225-25 У3   289 225 9  
УКМ 58-0,4-250-25 У3   361 250 10  
УКМ 58-0,4-250-50 У3   405 250 5  
УКМ 58-0,4-275-25 У3   405 275 11  
УКМ 58-0,4-300-25 У3   434 300 12  
УКМ 58-0,4-300-50 У3   434 300 6  
УКМ 58-0,4-350-25 У3   434 350 14  
УКМ 58-0,4-350-50 У3   477 350 7  
УКМ 58-0,4-400-50 У3   506 400 8  
УКМ 58-0,4-450-50 У3   578 450 9  
УКМ 58-0,4-500-50 У3   578 500 10  
УКМ 58-0,4-550-50 У3   578 550 11  
УКМ 58-0,4-600-50 У3   723 600 12  
УКМ 58-0,4-650-50 У3   795 650 13  
УКМ 58-0,4-700-50 У3   867 700 14  
УКМ 58-0,4-750-50 У3     750 15  
УКМ 58-0,4-800-50 У3     800 16  
УКМ 58-0,4-850-50 У3     850 17  
УКМ 58-0,4-900-50 У3     900 18  
УКМ 58-0,4-950-50 У3     950 19  
УКМ 58-0,4-1000-50 У3     1000 20  

Подбор оборудoвания

    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
ajax-loader