Шины токоведущие
| Таблица | Картинки | Тип вывода продуктов |
| Наименование | Производитель | Материал | Цена с НДС | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Шины ШМТ, АД31 | |||||
| Шина ШМТ 40х4 (3м) | Медь | ||||
| Шина ШМТ 40х5 (3м) | Медь | ||||
| Шина ШМТ 50х5 (3м) | Медь | ||||
| Шина ШМТ 60х6 (3м) | Медь | ||||
| Шина ШМТ 80х6 (3м) | Медь | ||||
| Шина ШМТ 100х6 (3м) | Медь | ||||
| Шина ШМТ 60х8 (3м) | Медь | ||||
| Шина ШМТ 80х8 (3м) | Медь | ||||
| Шина ШМТ 100х8 (3м) | Медь | ||||
| Шина ШМТ 120х8 (3м) | Медь | ||||
| Шина ШМТ 60х10 (3м) | Медь | ||||
| Шина ШМТ 80х10 (3м) | Медь | ||||
| Шина ШМТ 100х10 (3м) | Медь | ||||
| Шина ШМТ 120х10 (3м) | Медь | ||||
| Шина АД31 40х4 (3м) | Алюминий | ||||
| Шина АД31 40х5 (3м) | Алюминий | ||||
| Шина АД31 50х5 (3м) | Алюминий | ||||
| Шина АД31 50х6 (3м) | Алюминий | ||||
| Шина АД31 60х6 (3м) | Алюминий | ||||
| Шина АД31 80х6 (3м) | Алюминий | ||||
| Шина АД31 100х6 (3м) | Алюминий | ||||
| Шина АД31 60х8 (3м) | Алюминий | ||||
| Шина АД31 80х8 (3м) | Алюминий | ||||
| Шина АД31 100х8 (3м) | Алюминий | ||||
| Шина АД31 120х8 (3м) | Алюминий | ||||
| Шина АД31 60х10 (3м) | Алюминий | ||||
| Шина АД31 80х10 (3м) | Алюминий | ||||
| Шина АД31 100х10 (3м) | Алюминий | ||||
| Шина АД31 120х10 (3м) | Алюминий | ||||
