Трехфазные реле контроля фаз, напряжения
| Таблица | Картинки | Тип вывода продуктов |
| Наименование | Производитель | контроль пропадания фазы | Контроль последовательности фаз | Контроль пониж повыш напряжения | Цена с НДС | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Реле CM ABB | |||||||
| CM-PVE | ABB | Да | нет | пониж/повыш напряж | 2121 руб | ||
| CM-PFE | ABB | Да | Да | 2559 руб | |||
| CM-PFS | ABB | Да | Да | 2691 руб | |||
| CM-PVE | ABB | Да | нет | пониж/повыш напряж | 2559 руб | ||
| CM-PBE | ABB | Да | нет | 2372 руб | |||
| CM-PBE | ABB | Да | нет | 2372 руб | |||
| Реле RM SE | |||||||
| RM17TA00 | Schneider-electric | Да | Да | - | 4493 руб | ||
| RM17TE00 | Schneider-electric | Да | Да | пониж/повыш напряж | 4235 руб | ||
| RM17TG00 | Schneider-electric | Да | Да | - | 2564 руб | ||
| RM17TG20 | Schneider-electric | Да | Да | - | 2525 руб | ||
| RM17TT00 | Schneider-electric | Да | Да | - | 2689 руб | ||
| RM17TU00 | Schneider-electric | Да | Да | пониж/повыш напряж | 2891 руб | ||
| RM35TF30 | Schneider-electric | Да | Да | пониж/повыш напряж | 5340 руб | ||
| Реле РНПП Новатек Электро | |||||||
| Реле РНПП 311 | Новатек Электро | Да | Да | пониж/повыш напряж | 1250 руб | ||
| Реле РНПП 311М | Новатек Электро | Да | Да | пониж/повыш напряж | 1250 руб | ||
| УБЗ | |||||||
| УБЗ 302 | Новатек Электро | Да | Да | пониж/повыш напряж | 5073 руб | ||
| УБЗ-301М 5-50А | Новатек Электро | Да | Да | пониж/повыш напряж | 3538 руб | ||
| УБЗ-301М 10-100А | Новатек Электро | Да | Да | пониж/повыш напряж | 3538 руб | ||
| УБЗ-301М 63-630А | Новатек Электро | Да | Да | пониж/повыш напряж | 4096 руб | ||
