Прожекторы
| Таблица | Картинки | Тип вывода продуктов |
| Наименование | Производитель | Степень защиты | Тип источника света | Мощность ИС | Цена с НДС | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прожектор ЖО/ГО/РО-04 | |||||||
| ГО 04 150 Вт 002 | Лихославль | IP65 | ДРИ | 150 | 3481 руб | ||
| ГО 04 150 Вт 001 | Лихославль | IP65 | ДРИ | 150 | 3495 руб | ||
| ГО 04 250 Вт 001 | Лихославль | IP65 | ДРИ | 250 | 4305 руб | ||
| ГО 04 400 Вт 001 | Лихославль | IP65 | ДРИ | 400 | 5324 руб | ||
| ЖО 04 70 Вт 001 | Лихославль | IP65 | ДНаТ | 70 | 3115 руб | ||
| ЖО 04 100 Вт 001 | Лихославль | IP65 | ДНаТ | 100 | 3252 руб | ||
| ЖО 04 150 Вт 001 | Лихославль | IP65 | ДНаТ | 150 | 3495 руб | ||
| ЖО 04 250 Вт 002 | Лихославль | IP65 | ДНаТ | 250 | 4305 руб | ||
| ЖО 04 400 Вт 001 | Лихославль | IP65 | ДНаТ | 400 | 5324 руб | ||
| ИО 04 1000 Вт 10 | Лихославль | IP65 | КГ | 1000 | 2152 руб | ||
| ИО 04 1000 Вт 11 | Лихославль | IP65 | КГ | 1000 | 2152 руб | ||
| ИО 04 1500 Вт 10 | Лихославль | IP65 | КГ | 1500 | 2152 руб | ||
| ИО 04 1500 Вт 11 | Лихославль | IP65 | КГ | 1500 | 2152 руб | ||
| ИО 04 2000 Вт 10 | Лихославль | IP65 | КГ | 2000 | 2452 руб | ||
| ИО 04 2000 Вт 11 | Лихославль | IP65 | КГ | 2000 | 2452 руб | ||
| РО 04 125 Вт 001 | Лихославль | IP65 | ДРЛ | 125 | 2758 руб | ||
| РО 04 250 Вт 001 | Лихославль | IP65 | ДРЛ | 250 | 3753 руб | ||
