Щитовое электрооборудование > Реле > Промежуточное реле

Промежуточное реле

Таблица Картинки Тип вывода продуктов
Наименование Производитель Номинальный ток Количество контактов Управляющее напряжение Тип реле Цена с НДС Корзина
Реле управления ABB
Реле CR-P 024 DC2 24B DC 2ПК (8А) ABB 2 24DC CR-P 106 руб
Реле CR-P 230 AC2 230B AC 2ПК (8А) ABB 2 230AC CR-P 151 руб
Реле CR-M 230 AC2 230B AC 2ПК (12A) ABB 2 230AC CR-M 223 руб
Реле CR-M 024 AC4 24B AC 4ПК (6A) ABB 4 24AC CR-M 221 руб
Реле CR-M 024 DC4 24B DC 4ПК (6A) ABB 4 24DC CR-M 209 руб
Реле CR-M 230 AC4 230B AC 4ПК (6A) ABB 4 230AC CR-M 192 руб
Реле CR-P024AC2 24B AC 2ПК (8А) ABB 2 24AC CR-P 126 руб
Промежуточные реле ИЭК
Реле РЭК 77 3 10А 12В DC ИЭК 10 3 12DC РЭК77/3 113 руб
Реле РЭК 77 3 10А 12В AC ИЭК 10 3 12AC РЭК77/3 113 руб
Реле РЭК 77 3 10А 24В DC ИЭК 10 3 24DC РЭК77/3 113 руб
Реле РЭК 77 3 10А 24В AC ИЭК 10 3 24AC РЭК77/3 113 руб
Реле РЭК 77 3 10А 230В АC ИЭК 10 3 230AC РЭК77/3 113 руб
Реле РЭК 77 4 10А 12В DC ИЭК 10 4 12DC РЭК77/4 123 руб
Реле РЭК 77 4 10А 12В AC ИЭК 10 4 12AC РЭК77/4 123 руб
Реле РЭК 77 4 10А 24В DC ИЭК 10 4 24DC РЭК77/4 123 руб
Реле РЭК 77 4 10А 24В AC ИЭК 10 4 24AC РЭК77/4 123 руб
Реле РЭК 77 4 10А 230В АC ИЭК 10 4 230AC РЭК77/4 123 руб
РЭК 78 3 5А 12В DC ИЭК 5 3 12DC РЭК78/3 65 руб
РЭК 78 3 5А 12В АC ИЭК 5 3 12AC РЭК78/3 65 руб
РЭК 78 3 5А 24В DC ИЭК 5 3 24DC РЭК78/3 65 руб
РЭК 78 3 5А 24В AC ИЭК 5 3 24AC РЭК78/3 65 руб
РЭК 78 3 5А 230В AC ИЭК 5 3 230AC РЭК78/3 65 руб
РЭК 78 4 3А 12В DC ИЭК 3 4 12DC РЭК78/4 68 руб
РЭК 78 4 3А 12В AC ИЭК 3 4 12AC РЭК78/4 68 руб
РЭК 78 4 3А 24В DC ИЭК 3 4 24DC РЭК78/4 68 руб
РЭК 78 4 3А 24В AC ИЭК 3 4 24AC РЭК78/4 68 руб
РЭК 78 4 3А 230В AC ИЭК 3 4 230AC РЭК78/4 68 руб

Подбор оборудoвания

    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
ajax-loader