Автомат. выключатели мод.
| Таблица | Картинки | Тип вывода продуктов |
| Наименование | Производитель | Кол-во полюсов | Номинальный ток In | Характеристика срабатывания по КЗ. | Номинальная откл. способность, кА | Цена с НДС | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Выключатель ABB S200 | ||||||||
| S201 B 10А 6000 | ABB | 1 | 10 | B | 6000 | 164 руб | ||
| S201 C 10А 6000 | ABB | 1 | 10 | C | 6000 | 138 руб | ||
| S201 D 10А 6000 | ABB | 1 | 10 | D | 6000 | 386 руб | ||
| S201 B 16А 6000 | ABB | 1 | 16 | B | 6000 | 164 руб | ||
| S201 C 16А 6000 | ABB | 1 | 16 | C | 6000 | 138 руб | ||
| S201 D 16А 6000 | ABB | 1 | 16 | D | 6000 | 386 руб | ||
| S201 B 20А 6000 | ABB | 1 | 20 | B | 6000 | 189 руб | ||
| S201 C 20А 6000 | ABB | 1 | 20 | C | 6000 | 144 руб | ||
| S201 D 20А 6000 | ABB | 1 | 20 | D | 6000 | 444 руб | ||
| S201 B 25А 6000 | ABB | 1 | 25 | B | 6000 | 196 руб | ||
| S201 C 25А 6000 | ABB | 1 | 25 | C | 6000 | 151 руб | ||
| S201 B 32А 6000 | ABB | 1 | 32 | B | 6000 | 204 руб | ||
| S201 C 32А 6000 | ABB | 1 | 32 | C | 6000 | 167 руб | ||
| S201 D 32А 6000 | ABB | 1 | 32 | D | 6000 | 484 руб | ||
| S201 B 40А 6000 | ABB | 1 | 40 | B | 6000 | 214 руб | ||
| S201 C 40А 6000 | ABB | 1 | 40 | C | 6000 | 178 руб | ||
| S201 B 50А 6000 | ABB | 1 | 50 | B | 6000 | 263 руб | ||
| S201 C 50А 6000 | ABB | 1 | 50 | C | 6000 | 243 руб | ||
| S201 B 63А 6000 | ABB | 1 | 63 | B | 6000 | 283 руб | ||
| S201 C 63А 6000 | ABB | 1 | 63 | C | 6000 | 258 руб | ||
| S201 B 6А 6000 | ABB | 1 | 6 | B | 6000 | 196 руб | ||
| S201 C 6А 6000 | ABB | 1 | 6 | C | 6000 | 170 руб | ||
| S201 D 6А 6000 | ABB | 1 | 6 | D | 6000 | 463 руб | ||
| S202 C 10А 6000 | ABB | 2 | 10 | C | 6000 | 338 руб | ||
| S202 B 10А 6000 | ABB | 2 | 10 | B | 6000 | 375 руб | ||
| S202 D 10А 6000 | ABB | 2 | 10 | D | 6000 | 883 руб | ||
| S202 B 16А 6000 | ABB | 2 | 16 | B | 6000 | 375 руб | ||
| S202 C 16А 6000 | ABB | 2 | 16 | C | 6000 | 335 руб | ||
| S202 C 20А 6000 | ABB | 2 | 20 | C | 6000 | 374 руб | ||
| S202 D 20А 6000 | ABB | 2 | 20 | D | 6000 | 1018 руб | ||
| S202 C 25А 6000 | ABB | 2 | 25 | C | 6000 | 375 руб | ||
| S202 B 25А 6000 | ABB | 2 | 25 | B | 6000 | 450 руб | ||
| S202 C 32А 6000 | ABB | 2 | 32 | C | 6000 | 417 руб | ||
| S202 D 32А 6000 | ABB | 2 | 32 | D | 6000 | 1109 руб | ||
| S202 C 40А 6000 | ABB | 2 | 40 | C | 6000 | 435 руб | ||
| S202 B 40А 6000 | ABB | 2 | 40 | B | 6000 | 488 руб | ||
| S202 C 4А 6000 | ABB | 2 | 4 | C | 6000 | 815 руб | ||
| S202 D 4А 6000 | ABB | 2 | 4 | D | 6000 | 1239 руб | ||
| S202 C 50А 6000 | ABB | 2 | 50 | C | 6000 | 576 руб | ||
| S202 B 50А 6000 | ABB | 2 | 50 | B | 6000 | 615 руб | ||
| S202 D 50А 6000 | ABB | 2 | 50 | D | 6000 | 1327 руб | ||
| S202 C 63А 6000 | ABB | 2 | 63 | C | 6000 | 609 руб | ||
| S202 C 6А 6000 | ABB | 2 | 6 | C | 6000 | 401 руб | ||
| S202 B 6А 6000 | ABB | 2 | 6 | B | 6000 | 450 руб | ||
| S203 B 10А 6000 | ABB | 3 | 10 | B | 6000 | 568 руб | ||
| S203 C 10А 6000 | ABB | 3 | 10 | C | 6000 | 462 руб | ||
| S203 D 10А 6000 | ABB | 3 | 10 | D | 6000 | 1344 руб | ||
| S203 B 16А 6000 | ABB | 3 | 16 | B | 6000 | 568 руб | ||
