Металлорукав
| Таблица | Картинки | Тип вывода продуктов |
| Наименование | Производитель | Условный проход, мм | Цена с НДС | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Металлорукав РЗ-ЦХ | |||||
| Металлорукав РЗ ЦХ 10 100 | ИЭК | 10 | 22 руб | ||
| Металлорукав РЗ ЦХ 10 20 | ИЭК | 10 | 24 руб | ||
| Металлорукав РЗ ЦХ 12 100 | ИЭК | 12 | 24 руб | ||
| Металлорукав РЗ ЦХ 12 20 | ИЭК | 12 | 26 руб | ||
| Металлорукав РЗ ЦХ 15 100 | ИЭК | 15 | 26 руб | ||
| Металлорукав РЗ ЦХ 15 20 | ИЭК | 15 | 28 руб | ||
| Металлорукав РЗ ЦХ 18 50 | ИЭК | 18 | 28 руб | ||
| Металлорукав РЗ ЦХ 18 15 | ИЭК | 18 | 31 руб | ||
| Металлорукав РЗ ЦХ 20 50 | ИЭК | 20 | 30 руб | ||
| Металлорукав РЗ ЦХ 20 15 | ИЭК | 20 | 33 руб | ||
| Металлорукав РЗ ЦХ 22 50 | ИЭК | 22 | 34 руб | ||
| Металлорукав РЗ ЦХ 22 15 | ИЭК | 22 | 38 руб | ||
| Металлорукав РЗ ЦХ 25 50 | ИЭК | 25 | 40 руб | ||
| Металлорукав РЗ ЦХ 25 15 | ИЭК | 25 | 43 руб | ||
| Металлорукав РЗ ЦХ 32 25 | ИЭК | 32 | 58 руб | ||
| Металлорукав РЗ ЦХ 38 25 | ИЭК | 38 | 66 руб | ||
| Металлорукав РЗ ЦХ 50 15 | ИЭК | 50 | 82 руб | ||
