Электродвигатели крановые

Таблица Картинки Тип вывода продуктов
Наименование Производитель Мощность кВт Количество оборотов Исполнение станины Тип ротора Цена с НДС Корзина
MTH MTKH
МТКН 011 6 1001 Сибэлектромотор 1,4 920 1001 с короткозамкнутым ротором  
МТН 512 8 1003 Сибэлектромотор 37 725 1003 С фазным ротором  
МТН 512 6 1003 Сибэлектромотор 55 955 1003 С фазным ротором  
МТН 511 8 1003 Сибэлектромотор 30 715 1003 С фазным ротором  
МТН 511 6 1003 Сибэлектромотор 37 955 1003 С фазным ротором  
МТН 412 8 1003 Сибэлектромотор 22 715 1003 С фазным ротором  
МТН 412 6 1003 Сибэлектромотор 30 960 1003 С фазным ротором  
МТН 411 8 1003 Сибэлектромотор 15 720 1003 С фазным ротором  
МТН 411 6 1003 Сибэлектромотор 22 960 1003 С фазным ротором  
МТН 312 8 1001 Сибэлектромотор 11 710 1001 С фазным ротором  
МТН 312 6 1001 Сибэлектромотор 15 950 1001 С фазным ротором  
МТН 311 8 1001 Сибэлектромотор 7,5 700 1001 С фазным ротором  
МТН 311 6 1001 Сибэлектромотор 11 950 1001 С фазным ротором  
МТН 211 В6 1001 Сибэлектромотор 7,5 940 1001 С фазным ротором  
МТН 211 А6 1001 Сибэлектромотор 5,5 925 1001 С фазным ротором  
МТН 112 6 1001 Сибэлектромотор 5 935 1001 С фазным ротором  
МТН 111 6 1001 Сибэлектромотор 3,5 905 1001 С фазным ротором  
МТН 012 6 1001 Сибэлектромотор 2,2 895 1001 С фазным ротором  
МТН 011 6 1001 Сибэлектромотор 1,4 890 1001 С фазным ротором  
МТКН 012 6 1001 Сибэлектромотор 2,2 915 1001 с короткозамкнутым ротором  
МТKН 111 6 1001 Сибэлектромотор 3,5 865 1001 с короткозамкнутым ротором  
МТKН 112 6 1001 Сибэлектромотор 5 890 1001 с короткозамкнутым ротором  
МТКН 211 А6 1001 Сибэлектромотор 5,5 900 1001 с короткозамкнутым ротором  
МТКН 211 В6 1001 Сибэлектромотор 7,5 880 1001 с короткозамкнутым ротором  
МТКН 311 6 1001 Сибэлектромотор 11 910 1001 с короткозамкнутым ротором  
МТКН 311 8 1001 Сибэлектромотор 7,5 690 1001 с короткозамкнутым ротором  
МТКН 312 6 1001 Сибэлектромотор 15 930 1001 с короткозамкнутым ротором  
МТКН 312 8 1001 Сибэлектромотор 11 700 1001 с короткозамкнутым ротором  
МТКН 411 6 1003 Сибэлектромотор 22 935 1003 с короткозамкнутым ротором  
МТКН 411 8 1003 Сибэлектромотор 15 705 1003 с короткозамкнутым ротором  
МТКН 412 6 1003 Сибэлектромотор 30 945 1003 с короткозамкнутым ротором  
МТКН 412 8 1003 Сибэлектромотор 22 700 1003 с короткозамкнутым ротором  
МТКН 511 6 1003 Сибэлектромотор 37 930 1003 с короткозамкнутым ротором  
МТКН 511 8 1003 Сибэлектромотор 30 700 1003 с короткозамкнутым ротором  
МТКН 512 6 1003 Сибэлектромотор 55 925 1003 с короткозамкнутым ротором  
МТКН 512 8 1003 Сибэлектромотор 37 700 1003 с короткозамкнутым ротором  

Подбор оборудoвания

    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
  • ?

    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
  • ?

    •  
    •  
    •  
  • ?

    •  
    •  
    •  
ajax-loader