Кабель гибкий КГ

Таблица Картинки Тип вывода продуктов
Наименование Производитель Количество жил Площадь сечения Наличие заземляющей жилы Цена с НДС Корзина
КГ кабель гибкий
КГ 1 10 Севкабель 1 10 нет 60 руб
КГ 1 16 Севкабель 1 16 нет 68 руб
КГ 1 25 Севкабель 1 25 нет 110 руб
КГ 1 35 Севкабель 1 35 нет 138 руб
КГ 1 6 Севкабель 1 6 нет 976 руб
КГ 2 1 Севкабель 1 1 нет 17 руб
КГ 2 1,5 Севкабель 2 1,5 нет 20 руб
КГ 2 2,5 Севкабель 2 2,5 нет 29 руб
КГ 2 4 Севкабель 2 4 нет 43 руб
КГ 2 6 Севкабель 2 6 нет 61 руб
КГ 3 1 Севкабель 2 1 нет 27 руб
КГ 3 1,5 Севкабель 3 1,5 нет 27 руб
КГ 3 2,5 Севкабель 3 2,5 нет 40 руб
КГ 3 4 Севкабель 3 4 нет 58 руб
КГ 3 6 Севкабель 3 6 нет 84 руб
КГ 4 10 Севкабель 4 10 нет 199 руб
КГ 4 1,5 Севкабель 4 1,5 нет 34 руб
КГ 4 16 Севкабель 4 16 нет 301 руб
КГ 4 2,5 Севкабель 4 2,5 нет 50 руб
КГ 4 25 Севкабель 4 25 нет 439 руб
КГ 4 4 Севкабель 4 4 нет 76 руб
КГ 4 6 Севкабель 4 6 нет 109 руб
КГ 5 10 Севкабель 5 10 нет 245 руб
КГ 5 1,5 Севкабель 5 1,5 нет 42 руб
КГ 5 16 Севкабель 5 16 нет 386 руб
КГ 5 2,5 Севкабель 5 2,5 нет 64 руб
КГ 5 25 Севкабель 5 25 нет 555 руб
КГ 5 35 Севкабель 5 35 нет 743 руб
КГ 5 4 Севкабель 5 4 нет 95 руб

Подбор оборудoвания

    •  
    •  
    •  
    •  
  • ?

    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
  • ?

    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
  • ?

    •  
    •  
ajax-loader