Инфракрасные обогреватели
| Таблица | Картинки | Тип вывода продуктов |
| Наименование | Производитель | Мощность кВт | Размеры в мм | Высота установки | Цена с НДС | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инфракрасный нагреватель ЛУЧ | |||||||
| ЛУЧ – 06 | Арктика | 0,6 | 1000*150*60 | 2,5 | 2100 руб | ||
| ЛУЧ – 10 | Арктика | 1 | 1500*150*60 | 2,5 – 3,0 | 2800 руб | ||
| ЛУЧ – 13 | Арктика | 1,3 | 1700*150*60 | 2,5 – 3,0 | 3000 руб | ||
| ЛУЧ – 20 | Арктика | 2 | 1700*275*60 | 3,0 – 4,0 | 4340 руб | ||
| ЛУЧ – 27 | Арктика | 2,7 | 1700*275*60 | 3,0 – 4,0 | 5960 руб | ||
| ЛУЧ – 30 | Арктика | 3 | 1500*400*60 | 3,0 – 5,0 | 6200 руб | ||
| ЛУЧ – 40 | Арктика | 4 | 1700*400*60 | 3,0 – 5,0 | 6900 руб | ||
