Гофротруба
| Таблица | Картинки | Тип вывода продуктов |
| Наименование | Производитель | Наружный диаметр, мм | Цена с НДС | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Труба гофрированная из ПВХ | |||||
| гофра с зондом 16 | ИЭК | 16 | 4 руб | ||
| гофра с зондом 20 | ИЭК | 20 | 5 руб | ||
| гофра с зондом 25 | ИЭК | 25 | 9 руб | ||
| гофра с зондом 32 | ИЭК | 32 | 12 руб | ||
| гофра с зондом 40 | ИЭК | 40 | 16 руб | ||
| гофра с зондом 50 | ИЭК | 50 | 21 руб | ||
| гофра с зондом 63 | ИЭК | 63 | 37 руб | ||
