Электродвигатели общепром

Таблица Картинки Тип вывода продуктов
Наименование Производитель Количество полюсов Количество оборотов Исполнение станины Высота оси вращения Мощность электродвигателя Цена с НДС Корзина
  • всего записей: 90
Электродвигатели асинхронные 5АИ АИР АДМ
АДМ М 56 А2 0,18 3000 IM1081 аналог АИР 56 А2 Уралэлектро 2 3000 об/мин IM1081 56 мм 0,18 кВт 1958 руб
АДМ М 56 А4 0,12 1500 IM1081 аналог АИР 56 А4 Уралэлектро 4 1500 об/мин IM1081 56 мм 0,12 кВт 1958 руб
АДМ М 56 В2 0,25 3000 IM1081 аналог АИР 56 В2 Уралэлектро 2 3000 об/мин IM1081 56 мм 0,25 кВт 1958 руб
АДМ М 56 В4 0,18 1500 IM1081 аналог АИР 56 В4 Уралэлектро 4 1500 об/мин IM1081 56 мм 0,18 кВт 1958 руб
АДМ 63 А2 0,37 3000 IM1081 аналог АИР 63 А2 Уралэлектро 2 3000 об/мин IM1081 63 мм 0,37 кВт 2183 руб
АДМ 63 А4 0,25 1500 IM1081 аналог АИР 63 А4 Уралэлектро 4 1500 об/мин IM1081 63 мм 0,25 кВт 2183 руб
АДМ 63 А6 0,18 100 0 IM1081 аналог АИР 63 А6 Уралэлектро 6 1000 об/мин IM1081 63 мм 0,18 кВт 2183 руб
АДМ 63 В2 0,55 3000 IM1081 аналог АИР 63 В2 Уралэлектро 2 3000 об/мин IM1081 63 мм 0,55 кВт 2218 руб
АДМ 63 В4 0,37 1500 IM1081 аналог АИР 63 В4 Уралэлектро 4 1500 об/мин IM1081 63 мм 0,37 кВт 2218 руб
АДМ 63 В6 0,25 100 0 IM1081 аналог АИР 63 В6 Уралэлектро 6 1000 об/мин IM1081 63 мм 0,25 кВт 2218 руб
АДМ 71 А2 0,75 3000 IM1081 аналог АИР 71 А2 Уралэлектро 2 3000 об/мин IM1081 71 мм 0,75 кВт 2608 руб
АДМ 71 А4 0,55 1500 IM1081 аналог АИР 71 А4 Уралэлектро 4 1500 об/мин IM1081 71 мм 0,55 кВт 2608 руб
АДМ 71 А6 0,37 100 0 IM1081 аналог АИР 71 А6 Уралэлектро 6 1000 об/мин IM1081 71 мм 0,37 кВт 2608 руб
АДМ 71 В2 1,1 3000 IM1081 аналог АИР 71 В2 Уралэлектро 2 3000 об/мин IM1081 71 мм 1,1 кВт 2608 руб
АДМ 71 В4 0,75 1500 IM1081 аналог АИР 71 В4 Уралэлектро 4 1500 об/мин IM1081 71 мм 0,75 кВт 2608 руб
АДМ 71 В6 0,55 100 0 IM1081 аналог АИР 71 В6 Уралэлектро 6 1000 об/мин IM1081 71 мм 0,55 кВт 2608 руб
АДМ 71 В8 0,25 750 IM1081 аналог АИР 71 В8 Уралэлектро 8 750 об/мин IM1081 71 мм 0,25 кВт 2655 руб
АДМ 80 А2 1,5 3000 IM1081 аналог АИР 80 А2 Уралэлектро 2 3000 об/мин IM1081 80 мм 1,5 кВт 3738 руб
АДМ 80 А4 1,1 1500 IM1081 аналог АИР 80 А4 Уралэлектро 4 1500 об/мин IM1081 80 мм 1,1 кВт 3738 руб
АДМ 80 А6 0,75 100 0 IM1081 аналог АИР 80 А6 Уралэлектро 6 1000 об/мин IM1081 80 мм 0,75 кВт 3738 руб
АДМ 80 А8 0,37 750 IM1081 аналог АИР 80 А8 Уралэлектро 8 750 об/мин IM1081 80 мм 0,37 кВт 3738 руб
АДМ 80 В2 2,2 3000 IM1081 аналог АИР 80 В2 Уралэлектро 2 3000 об/мин IM1081 80 мм 2,2 кВт 3888 руб
АДМ 80 В4 1,5 1500 IM1081 аналог АИР 80 В4 Уралэлектро 4 1500 об/мин IM1081 80 мм 1,5 кВт 3888 руб
АДМ 80 В6 1,1 100 0 IM1081 аналог АИР 80 В6 Уралэлектро 6 1000 об/мин IM1081 80 мм 1,1 кВт 3888 руб
АДМ 80 В8 0,55 750 IM1081 аналог АИР 80 В8 Уралэлектро 8 750 об/мин IM1081 80 мм 0,55 кВт 4018 руб
АДМ 90 L2 3 3000 IM1081 аналог АИР 90 L2 Уралэлектро 2 3000 об/мин IM1081 90 мм 3 кВт 4780 руб
АДМ 90 L4 2,2 1500 IM1081 аналог АИР 90 L4 Уралэлектро 4 1500 об/мин IM1081 90 мм 2,2 кВт 4780 руб
АДМ 90 L6 1,5 100 0 IM1081 аналог АИР 90 L6 Уралэлектро 6 1000 об/мин IM1081 90 мм 1,5 кВт 4780 руб
АДМ 100 S2 4 3000 IM1081 аналог АИР 100 S2 Уралэлектро 2 3000 об/мин IM1081 100 мм 4 кВт 6078 руб
АДМ 100 S4 3 1500 IM1081 аналог АИР 100 S4 Уралэлектро 4 1500 об/мин IM1081 100 мм 3 кВт 6078 руб
АДМ 100 L2 5,5 3000 IM1081 аналог АИР 100 L2 Уралэлектро 2 3000 об/мин IM1081 100 мм 5,5 кВт 6768 руб
АДМ 100 L4 4 1500 IM1081 аналог АИР 100 L4 Уралэлектро 4 1500 об/мин IM1081 100 мм 4 кВт 6358 руб
АДМ 100 L6 2,2 100 0 IM1081 аналог АИР 100 L6 Уралэлектро 6 1000 об/мин IM1081 100 мм 2,2 кВт 6358 руб
АДМ 100 L8 1,5 750 IM1081 аналог АИР 100 L8 Уралэлектро 8 750 об/мин IM1081 100 мм 1,5 кВт 6585 руб
АДМ 112М2 7,5 3000 IM1081 аналог АИР 112М2 Уралэлектро 2 3000 об/мин IM1081 112 мм 7,5 кВт 9188 руб
АДМ 112М4 5,5 1500 IM1081 аналог АИР 112М4 Уралэлектро 4 1500 об/мин IM1081 112 мм 5,5 кВт 8958 руб
АДМ 112МА6 3 100 0 IM1081 аналог АИР 112МА6 Уралэлектро 6 1000 об/мин IM1081 112 мм 3 кВт 8598 руб
АДМ 112МА8 2,2 750 IM1081 аналог АИР 112МА8 Уралэлектро 8 750 об/мин IM1081 112 мм 2,2 кВт 8958 руб
АДМ 112МВ6 4 100 0 IM1081 аналог АИР 112МВ6 Уралэлектро 6 1000 об/мин IM1081 112 мм 4 кВт 8958 руб
АДМ 112МВ8 3 750 IM1081 аналог АИР 112МВ8 Уралэлектро 8 750 об/мин IM1081 112 мм 3 кВт 8860 руб
АДМ 132 M2 11 3000 IM1081 аналог АИР 132 M2 Уралэлектро 2 3000 об/мин IM1081 132 мм 11 кВт 12045 руб
АДМ 132 M4 11 1500 IM1081 аналог АИР 132 M4 Уралэлектро 4 1500 об/мин IM1081 132 мм 11 кВт 12958 руб
АДМ 132 M6 7,5 100 0 IM1081 аналог АИР 132 M6 Уралэлектро 6 1000 об/мин IM1081 132 мм 7,5 кВт 13615 руб
АДМ 132 S4 7,5 1500 IM1081 аналог АИР 132 S4 Уралэлектро 4 1500 об/мин IM1081 132 мм 7,5 кВт 11338 руб
АДМ 132 S6 5,5 100 0 IM1081 аналог АИР 132 S6 Уралэлектро 6 1000 об/мин IM1081 132 мм 5,5 кВт 12138 руб
АДМ М 56 А2 0,18 3000 IM2081 аналог АИР 56 А2 Уралэлектро 2 3000 об/мин IM2081 56 мм 0,18 кВт 2056 руб
АДМ М 56 А4 0,12 1500 IM2081 аналог АИР 56 А4 Уралэлектро 4 1500 об/мин IM2081 56 мм 0,12 кВт 2056 руб
АДМ М 56 В2 0,25 3000 IM2081 аналог АИР 56 В2 Уралэлектро 2 3000 об/мин IM2081 56 мм 0,25 кВт 2056 руб

Подбор оборудoвания

    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
  • ?

    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
  • ?

    •  
    •  
    •  
  • ?

    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
ajax-loader